株価情報 > 経済指標
HOME

過去のデータ
Currency Event Link
USD ISM Manufacturing PMI
USD
USD
USD
USD
USD
Expected Impact / Date Actual Forecast Previous
Sep 2, 2025 48.7 49.0 48.0
Aug 1, 2025 48.0 49.5 49.0
Jul 1, 2025 49.0 48.8 48.5
Jun 2, 2025 48.5 49.3 48.7
May 1, 2025 48.7 48.0 49.0
Apr 1, 2025 49.0 49.5 50.3
Mar 4, 2025 50.3 50.6 50.9
Feb 4, 2025 50.9 49.3 49.3
Jan 4, 2025 49.3 48.2 48.4
Dec 3, 2024 48.4 47.7 46.5
Nov 1, 2024 46.5 47.6 47.2
Oct 1, 2024 47.2 47.6 47.2
Sep 3, 2024 47.2 47.5 46.8
Aug 1, 2024 46.8 48.8 48.5
Jul 1, 2024 48.5 49.2 48.7
Jun 3, 2024 48.7 49.8 49.2
May 1, 2024 49.2 50.0 50.3
Apr 1, 2024 50.3 48.5 47.8
Mar 2, 2024 47.8 49.5 49.1
Feb 2, 2024 49.1 47.2 47.4
Jan 4, 2024 47.4 47.2 46.7
Dec 2, 2023 46.7 47.9 46.7
Nov 1, 2023 46.7 49.0 49.0
Oct 2, 2023 49.0 47.8 47.6
Sep 1, 2023 47.6 46.9 46.4
Aug 1, 2023 46.4 46.9 46.0
Jul 3, 2023 46.0 47.2 46.9
Jun 1, 2023 46.9 47.0 47.1
May 1, 2023 47.1 46.8 46.3
Apr 3, 2023 46.3 47.5 47.7
Mar 2, 2023 47.7 47.9 47.4
Feb 2, 2023 47.4 48.0 48.4
Jan 5, 2023 48.4 48.5 49.0
Dec 2, 2022 49.0 49.7 50.2
Nov 1, 2022 50.2 50.0 50.9
Oct 3, 2022 50.9 52.5 52.8
Sep 1, 2022 52.8 52.1 52.8
Aug 1, 2022 52.8 52.3 53.0
Jul 1, 2022 53.0 54.6 56.1
Jun 1, 2022 56.1 54.4 55.4
May 2, 2022 55.4 57.5 57.1
Apr 1, 2022 57.1 58.9 58.6
Mar 2, 2022 58.6 58.0 57.6
Feb 2, 2022 57.6 57.4 58.7
Jan 5, 2022 58.7 60.0 61.1
Dec 2, 2021 61.1 61.3 60.8
Nov 1, 2021 60.8 60.4 61.1
Oct 1, 2021 61.1 59.6 59.9
Sep 1, 2021 59.9 58.5 59.5
Aug 2, 2021 59.5 60.8 60.6
Jul 1, 2021 60.6 61.0 61.2
Jun 1, 2021 61.2 60.8 60.7
May 3, 2021 60.7 65.0 64.7
Apr 1, 2021 64.7 61.5 60.8
Mar 2, 2021 60.8 58.7 58.7
Feb 2, 2021 58.7 60.0 60.7
Jan 6, 2021 60.7 56.6 57.5
Dec 2, 2020 57.5 57.9 59.3
Nov 3, 2020 59.3 55.6 55.4
Oct 1, 2020 55.4 56.0 56.0
Sep 1, 2020 56.0 54.6 54.2
Aug 3, 2020 54.2 53.6 52.6
Jul 1, 2020 52.6 49.5 43.1
Jun 1, 2020 43.1 43.5 41.5
May 1, 2020 41.5 36.7 49.1
Apr 1, 2020 49.1 44.9 50.1
Mar 3, 2020 50.1 50.5 50.9
Feb 4, 2020 50.9 48.5 47.2
Jan 4, 2020 47.2 49.0 48.1
Dec 3, 2019 48.1 49.2 48.3
Nov 1, 2019 48.3 49.0 47.8
Oct 1, 2019 47.8 50.4 49.1
Sep 3, 2019 49.1 51.2 51.2
Aug 1, 2019 51.2 52.0 51.7
Jul 1, 2019 51.7 51.3 52.1
Jun 3, 2019 52.1 53.0 52.8
May 1, 2019 52.8 55.0 55.3
Apr 1, 2019 55.3 54.4 54.2
Mar 2, 2019 54.2 55.6 56.6
Feb 2, 2019 56.6 54.1 54.1
Jan 4, 2019 54.1 57.7 59.3
Dec 4, 2018 59.3 57.5 57.7
Nov 1, 2018 57.7 59.0 59.8
Oct 1, 2018 59.8 60.1 61.3
Sep 4, 2018 61.3 57.6 58.1
Aug 1, 2018 58.1 59.4 60.2
Jul 2, 2018 60.2 58.2 58.7
Jun 1, 2018 58.7 58.3 57.3
May 1, 2018 57.3 58.4 59.3
Apr 2, 2018 59.3 60.1 60.8
Mar 2, 2018 60.8 58.7 59.1
Feb 2, 2018 59.1 58.7 59.7
Jan 4, 2018 59.7 58.1 58.2
Dec 2, 2017 58.2 58.4 58.7
Nov 1, 2017 58.7 59.5 60.8
Oct 2, 2017 60.8 57.9 58.8
Sep 1, 2017 58.8 56.5 56.3
Aug 1, 2017 56.3 56.4 57.8
Jul 3, 2017 57.8 55.0 54.9
Jun 1, 2017 54.9 54.7 54.8
May 1, 2017 54.8 56.6 57.2
Apr 3, 2017 57.2 57.2 57.7
Mar 2, 2017 57.7 56.2 56.0
Feb 2, 2017 56.0 55.0 54.7
Jan 4, 2017 54.7 53.7 53.2
Dec 2, 2016 53.2 52.1 51.9
Nov 1, 2016 51.9 51.8 51.5
Oct 3, 2016 51.5 50.4 49.4
Sep 1, 2016 49.4 52.0 52.6
Aug 1, 2016 52.6 53.1 53.2
Jul 1, 2016 53.2 51.3 51.3
Jun 1, 2016 51.3 50.5 50.8
May 2, 2016 50.8 51.6 51.8
Apr 1, 2016 51.8 50.8 49.5
Mar 2, 2016 49.5 48.5 48.2
Feb 2, 2016 48.2 48.6 48.2
Jan 5, 2016 48.2 49.1 48.6
Dec 2, 2015 48.6 50.6 50.1
Nov 3, 2015 50.1 50.0 50.2
Oct 1, 2015 50.2 50.8 51.1
Sep 1, 2015 51.1 52.6 52.7
Aug 3, 2015 52.7 53.6 53.5
Jul 1, 2015 53.5 53.2 52.8
Jun 1, 2015 52.8 51.9 51.5
May 1, 2015 51.5 52.1 51.5
Apr 1, 2015 51.5 52.5 52.9
Mar 3, 2015 52.9 53.4 53.5
Feb 3, 2015 53.5 54.9 55.5
Jan 3, 2015 55.5 57.6 58.7
Dec 2, 2014 58.7 57.9 59.0
Nov 4, 2014 59.0 56.5 56.6
Oct 1, 2014 56.6 58.6 59.0
Sep 2, 2014 59.0 57.0 57.1
Aug 1, 2014 57.1 56.1 55.3
Jul 1, 2014 55.3 55.6 55.4
Jun 2, 2014 55.4 55.7 54.9
May 1, 2014 54.9 54.3 53.7
Apr 1, 2014 53.7 54.2 53.2
Mar 4, 2014 53.2 52.3 51.3
Feb 4, 2014 51.3 56.2 57.0
Jan 3, 2014 57.0 56.8 57.3
Dec 3, 2013 57.3 55.2 56.4
Nov 1, 2013 56.4 55.3 56.2
Oct 1, 2013 56.2 55.3 55.7
Sep 3, 2013 55.7 54.2 55.4
Aug 1, 2013 55.4 52.1 50.9
Jul 1, 2013 50.9 50.6 49.0
Jun 3, 2013 49.0 50.6 50.7
May 1, 2013 50.7 51.0 51.3
Apr 1, 2013 51.3 54.2 54.2
Mar 2, 2013 54.2 52.7 53.1
Feb 2, 2013 53.1 50.8 50.7
Jan 3, 2013 50.7 50.2 49.5
Dec 4, 2012 49.5 51.5 51.7
Nov 1, 2012 51.7 51.2 51.5
Oct 1, 2012 51.5 49.8 49.6
Sep 4, 2012 49.6 50.0 49.8
Aug 1, 2012 49.8 50.3 49.7
Jul 2, 2012 49.7 52.1 53.5
Jun 1, 2012 53.5 54.0 54.8
May 1, 2012 54.8 53.0 53.4
Apr 2, 2012 53.4 53.3 52.4
Mar 2, 2012 52.4 54.6 54.1
Feb 2, 2012 54.1 54.6 53.9
Jan 4, 2012 53.9 53.3 52.7
Dec 2, 2011 52.7 51.6 50.8
Nov 1, 2011 50.8 52.1 51.6
Oct 3, 2011 51.6 50.5 50.6
Sep 1, 2011 50.6 48.7 50.9
Aug 1, 2011 50.9 55.0 55.3
Jul 1, 2011 55.3 51.9 53.5
Jun 1, 2011 53.5 58.1 60.4
May 2, 2011 60.4 59.9 61.2
Apr 1, 2011 61.2 61.1 61.4
Mar 2, 2011 61.4 60.9 60.8
Feb 2, 2011 60.8 57.8 57.0
Jan 4, 2011 57.0 57.0 56.6
Dec 2, 2010 56.6 56.4 56.9
Nov 1, 2010 56.9 54.2 54.4
Oct 1, 2010 54.4 54.6 56.3
Sep 1, 2010 56.3 53.2 55.5
Aug 2, 2010 55.5 54.2 56.2
Jul 1, 2010 56.2 58.9 59.7
Jun 1, 2010 59.7 59.3 60.4
May 3, 2010 60.4 60.0 59.6
Apr 1, 2010 59.6 57.0 56.5
Mar 2, 2010 56.5 57.7 58.4
Feb 2, 2010 58.4 55.5 55.9
Jan 5, 2010 55.9 54.1 53.6
Dec 2, 2009 53.6 54.8 55.7
Nov 3, 2009 55.7 53.1 52.6
Oct 1, 2009 52.6 53.9 52.9
Sep 1, 2009 52.9 50.6 48.9
Aug 3, 2009 48.9 46.4 44.8
Jul 1, 2009 44.8 44.5 42.8
Jun 1, 2009 42.8 42.2 40.1
May 1, 2009 40.1 38.4 36.3
Apr 1, 2009 36.3 35.8 35.8
Mar 3, 2009 35.8 34.0 35.6
Feb 3, 2009 35.6 32.4 32.4
Jan 3, 2009 32.4 35.5 36.2
Dec 2, 2008 36.2 37.2 38.9
Nov 4, 2008 38.9 41.6 43.5
Oct 1, 2008 43.5 49.5 49.9
Sep 2, 2008 49.9 49.9 50.0
Aug 1, 2008 50.0 49.4 50.2
Jul 1, 2008 50.2 48.6 49.6
Jun 2, 2008 49.6 48.6 48.6
May 1, 2008 48.6 48.0 48.6
Apr 1, 2008 48.6 47.5 48.3
Mar 4, 2008 48.3 48.0 50.7
Feb 2, 2008 50.7 47.3 47.7
Jan 3, 2008 47.7 50.7 50.8
Dec 4, 2007 50.8 50.5 50.9
Nov 1, 2007 50.9 51.7 52.0
Oct 1, 2007 52.0 52.8 52.9
Sep 4, 2007 52.9 53.2 53.8
Aug 1, 2007 53.8 55.7 56.0
Jul 2, 2007 56.0 55.0 55.0
Jun 1, 2007 55.0 54.0 54.7
May 1, 2007 54.7 51.0 50.9
Apr 2, 2007 50.9 51.3 52.3
Mar 2, 2007 52.3 50.0 49.3
Feb 2, 2007 49.3 51.6 51.4
Jan 4, 2007 51.4 51.0 49.5
今週の経済指標
Date Time Currency Event
1 2